
23hp Four In One Bucket 0.3cbm Skid Steer Loader
Contact Person : Roger Xie
Phone Number : +86 13533071813
WhatsApp : +8613533071813
Detail Information |
|||
Engine: | Perkins 403D-26 | Type: | Skid Steer Loader |
---|---|---|---|
Moving Type: | Crawler | Dimension: | 2075*1070*1456mm |
Operating Weight: | 1600kg | Bucket Capacity: | 0.15cbm |
Certificate: | CE | Application: | Hotels,Garment Shops |
High Light: | heavy construction equipment,medium wheel loader |
Product Description
Skid steer loader mini loader multi functional universal heavy duty CE 30hp Perkins engine
Multi Functional Universal Heavy Construction Machinery Skid Steer Loader
I. General description:
High track rubber crawler .
Attachment connector:
- It is Italian DNP flat-faced connector,
ISO standard coupler.
Landscapers:-Levelling bar to level the ground
-Grab bucket food for moving mulch, transporting trees, branches for removal.-cement/concrete mixer-pallet fork
Electricians-trencher / trench filler -backhoe / simple backhoe-breaker
Fencing contractors-Auger and bit -cement ,concrete mixer
Clean road:- snow blower -sweeper / angle broom-snow blade.
Easy daily check.
All- Alumium engine cooler :
- The engine radiator is all-Aluminum, good for engine cooling.
-It is easier for get touch into motor ,pumps as
Swing -out the cooler.
II:Specifications:
SPECIFICATIONS FOR MC-327 diesel mini loader | ||
Engine |
Engine model | Perkins engine diesel |
No. of cylinders | 3 cylinder | |
Net Power | 30hp | |
Dimensions | Operating height | 2695mm |
Height to bucket hinge pin | 2000mm | |
Height to top | 1496mm | |
Overall length with GP bucket | 2694mm | |
Overall length without bucket | 2067mm | |
Wheelbase | 1080mm | |
Overall width | 1070mm | |
Mini ground clearance | 94mm | |
Angle of departure | 23° | |
Rated loading capacity | 400kgs | |
Kerb weight | 1330kgs | |
Hydraulic system | working system pressure | 250 bar |
working system Flow rate | 62.4 L/min | |
Driving System pressure | 250 bar | |
Driving system Flow rate | 62.4 L/min |
Power | Engine | Perkins |
Fuel type | Diesel | |
Rate Power | 22.4kw | |
Number of cylinder | 3 | |
Displacement | 1.496L | |
Oil capacity | 4.7L | |
Working system | Pressure | 180 bar |
Flow rate | 36L/min | |
Max.drive speed | 6.8km/h | |
Driving system | Pressure | 250 bar |
Flow rate | 62.4L/min | |
Auxiliary circuit system | Pressure | 180 bar |
Flow rate | 36L/min | |
Fluid capacity | 40L | |
Hydraulic reservior capacity | 40L/min |
III: Details :
IV.Packaging & Delivery
Enter Your Message