
Handle Diesel Generator Balloon Project Light Tower with Direct Injection Diesel Engine
Contact Person : Roger Xie
Phone Number : +86 13533071813
WhatsApp : +8613533071813
Minimum Order Quantity : | 1 Set | Price : | Negotiable |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Standard Packing as request | Delivery Time : | 7-15 days after receiving your deposit |
Payment Terms : | 30% T/T in Advance and 70% balance before shipment/ 100% L/C at sight | Supply Ability : | 50 sets per month |
Place of Origin: | Guangdong China | Brand Name: | Laurel |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Model Number: | LF 63-LF825 |
Detail Information |
|||
Genset Model: | LF63 | Prime Power: | 58 / 63 KVA |
---|---|---|---|
Standby Power: | 46 / 51KW | Engine Model: | HRB58 |
Fuel Consumption: | 13.9 L | Cylinder: | 6 L |
Displacement(L): | 5.8 L | Genset Dimension : | 2700 Mm X1050 Mm X1570mm |
Weight (kg): | 1100 | ||
High Light: | Cummins Power Generator,Diesel Gensets |
Product Description
Hi-strength Base Frame Water Tank Radiator Doosan Diesel Gensets Single / Three Phase with Diesel Engine 48KW-600KW
Doosan 50Hz
Genset Model | prime power/ | Engine model | Fuel consumption | Cylinder | displacement(L) | Weight | |
KVA | KW | L/h | |||||
LF63 | 58/63 | 46/51 | HRB58 | 13.9 | 6L | 5.8 | 1100 |
LF91 | 83/91 | 66/73 | HR1146 | 20.6 | 6L | 8.1 | 1500 |
LF132 | 120/132 | 96/105 | HR1146T | 25.9 | 6L | 8.1 | 1600 |
LF165 | 150/165 | 120/132 | HR086TA | 33.7 | 6L | 8.1 | 1650 |
LF186 | 169/186 | 135/148 | HR086TI-1 | 35.4 | 6L | 8.1 | 1750 |
LF220 | 200/220 | 160/176 | HR086TI | 43.1 | 6L | 8.1 | 1825 |
LF250 | 225/250 | 180/200 | HR086LA | 48.7 | 6L | 8.1 | 1825 |
LF300 | 275/300 | 220/240 | HR126TI | 58.1 | 6L | 11.1 | 2200 |
LF330 | 300/330 | 240/264 | HR126TI-II | 63.1 | 6L | 11.1 | 2300 |
LF413 | 375/ | 300/ | HR158LE-1 | 78.7 | 8V | 14.6 | 2500 |
LF438-I | 400/ | 320/ | HR158LE | 89.3 | 8V | 14.6 | 2800 |
LF438-II | 400/ | 320/ | HR158FE | 105.1 | 8V | 14.6 | 3000 |
LF500 | 450/ | 360/ | HR158LC | 99.6 | 8V | 14.6 | 3000 |
LF578 | 525/ | 420/ | HR158LD | 115.1 | 8V | 18.3 | 3200 |
LF550 | 500/550 | 400/ | HR180FE | 120.4 | 10V | 18.3 | 3200 |
LF625 | 563/ | 450/ | HR180LA | 123.6 | 10V | 21.9 | 3600 |
LF700 | 638/ | 510/ | HR180LB | 136.4 | 10V | 21.9 | 3600 |
LF715 | 650/ | 520/ | HR222FE | 148.5 | 12V | 21.9 | 3900 |
LF756 | 688/ | 550/ | HR222LB | 147.1 | 12V | 21.9 | 3800 |
LF825 | 750/ | 600/ | HR222LC | 161.0 | 12V | 21.9 | 3800 |
Enter Your Message