
Handle Diesel Generator Balloon Project Light Tower with Direct Injection Diesel Engine
Contact Person : Roger Xie
Phone Number : +86 13533071813
WhatsApp : +8613533071813
Minimum Order Quantity : | 1 Set | Price : | Negotiable |
---|---|---|---|
Packaging Details : | PE Film / Plywood Case Packaging suitable for sea transportation, Or As Per Requirement | Delivery Time : | 20-60 days |
Payment Terms : | 30% T / T in advance and 70% balance before shipment / 100% L / C at sight | Supply Ability : | 400 sets / month |
Place of Origin: | Guangdong China | Brand Name: | Laurel |
---|---|---|---|
Certification: | CE, ISO9001,Soncap | Model Number: | LF1000P |
Detail Information |
|||
Output Type: | AC Three Phase | Speed: | 1500RPM |
---|---|---|---|
Frequency: | 50Hz | Rated Power: | 800KW/1000Kva |
Rated Voltage: | 380V/220V | Rated Current: | 1519A |
Engine Brand: | Cummins, Doosan | Controller: | Deepsea 3110 / 7220 / 7510 |
Option: | ATS, Synchronization, High Votage, Etc | Load Test: | 25%, 50%, 75%, 100%, 110% |
OEM: | Accepted Type | Generator Type: | Open, Silent, Trailer, Containerized, Vehicle |
Warranty: | One Year Or 1000 Working Hours | ||
High Light: | Diesel Powered Generator,Diesel Power Generator Set |
Product Description
Industry 1000Kva Open Diesel Generator Set Silent / Trailer / Vehicle / Container Type
Optional Generator Accessories:
Engine | Heaters |
|
|
Alternator | Single phase, three phase | Brushless, carbon brush | High Voltage |
Control System | Key Start/Auto Start Controller | Remote Controller | ATS Controller |
Fuel System | Outside Fuel Tank |
|
|
Generator Type | Weatherproof/Soundproof Type | Container Type | Trailer/Vehicle type |
Spare Parts | Oil filter, air filter, tank pad, Triangle Belt, tools and Engine Parts Drawing List, etc |
Compliance Standards:
To BS4999/5000 pt 99, VDE 0530,UTE5100, NEMA MG1-22, CEMA, IEC 34,
CSAA22.2, AS1359, BSS 5514, ISO 3046 and ISO 8528
Generator ----CP Series Selection Table
Generator Model | Power Output | Engine Model | Alternator Model | ||
KW | KVA | A | |||
LF9P | 7.2 | 9 | 13 | 403D-11G | LSAP40C |
LF13P | 10 | 13 | 18 | 403D-15G | LSAP40D |
LF20P | 16 | 20 | 28 | 404D-22G | LSAP40G |
LF65P | 52 | 65 | 93 | 1104A-44TG1 | LSAP43E |
C80P | 64 | 80 | 115 | 1104A-44TG2 | LSAP43F |
LF100P | 80 | 100 | 144 | 1104LF-44TAG2 | LSAP44D |
LF135P | 108 | 135 | 194 | 1006A-70TAG1 | LSAP44F |
LF150P | 120 | 150 | 216 | 1006A-70TAG2 | LSAP44G |
LF180P | 144 | 180 | 259 | 1106A-70TAG3 | LSA46.2 M3 |
LF200P | 160 | 200 | 288 | 1106A-70TAG4 | LSA46.2M5 |
| |||||
LF30P | 24 | 30 | 43 | 1103A-33G | LSAP42D |
LF45P | 36 | 45 | 65 | 1103A-33TG1 | LSAP43D |
LF60P | 48 | 60 | 87 | 1103A-33TG2 | LSAP43E |
LF90P | 72 | 90 | 130 | 1006TG1A | LSAP44LF |
LF228P | 182 | 228 | 328 | 1306C-E87TAG4 | LSA46.2 L6 |
LF250P | 200 | 250 | 361 | 1306C-E87TAG6 | LSA46.2 L6 |
LF313P | 250 | 313 | 451 | 2206A-E13TAG2 | LSA46.2 VL12 |
LF350P | 280 | 350 | 505 | 2206A-E13TAG2 | LSA47.2 VS1 |
LF400P | 320 | 400 | 577 | 2206A-E13TAG3 | LSA47.2 S4 |
LF455P | 364 | 455 | 657 | 2506A-E15TAG1 | LSA47.2 S5 |
LF500P | 400 | 500 | 722 | 2506A-E15TAG2 | LSA47.2 M7 |
LF600P | 480 | 600 | 866 | 2806A-E18TAG1A | LSA47.2 L9 |
LF650P | 520 | 650 | 938 | 2806A-E18TAG2 | LSA49.1 S4 |
LF750P | 600 | 750 | 1082 | 4006-23TAG2A | LSA49.1 M65 |
LF800P | 640 | 800 | 1155 | 4006-23TAG3A | LSA49.1 M75 |
LF910P | 728 | 910 | 1313 | 4008TAG1A | LSA49.1 L10 |
LF1019P | 815 | 1019 | 1470 | 4008TAG2A | LSA49.1 L11 |
LF1250P | 1000 | 1250 | 1804 | 4012-46TWG2A | LSA50.2 M6 |
LF1500P | 1200 | 1500 | 2165 | 4012-46TAG2A | LSA50.2 L8 |
LF1705P | 1364 | 1705 | 2461 | 4012-46TAG3A | LSA51.2 S55 |
LF2000P | 1600 | 2000 | 2886 | 4016TAG2A | LSA51.2 M60 |
LF2250P | 1800 | 2250 | 3247 | 4016-61TRG3 | LSA51.2 VL85 |
Enter Your Message