- Buod
- Mga kaugnay na produkto
| Pangunahing lakas: 125-500 KVA | Standby power: 150-550KVA | 
| Voltage: 110/120/220/240/380V | Ang dalas: 50/60Hz | 
| Modelo ng engine: WP6/WP10/WP12/WP13 | Ang bilis: 1500/1800rpm | 
| Pagkakaiba: 6.75/9.72/11.6/12.5L | Bilang ng mga silindro: 6 na mga silindro | 
Higit pang mga modelo sa iba't ibang mga hanay ng kapangyarihan:
| Modelo | KW | KVA | Modyo ng Engine | Sukat(mm) | Timbang(kg) | Sukat(mm) | Timbang(kg) | 
| Bukas na uri | Bukas na uri | Mga uri ng walang boses | Mga uri ng walang boses | ||||
| YLGF-100WC | 100/120 | 125/150 | WP6D132E200 | 2380*950*1450 | 1450 | 2800*1100*1700 | 1950 | 
| YLGF-120WC | 120/132 | 150/165 | WP6D152E200 | 2450*950*1450 | 1550 | 2800*1100*1700 | 2000 | 
| YLGF-160WC | 160/176 | 200/220 | WP10D200E200 | 2800*1150*1750 | 1850 | 3200*1200*1750 | 2300 | 
| YLGF-185WC | 185/200 | 231/250 | WP10D238E200 | 2900*1150*1750 | 2150 | 3200*1200*1750 | 2500 | 
| YLGF-200WC | 200/220 | 250/275 | WP10D264E200 | 2900*1150*1750 | 2300 | 3200*1200*1750 | 2700 | 
| YLGF-250WC | 250/300 | 312.5/375 | WP12D353E200 | 3100*1200*1850 | 2650 | 3600*1500*2100 | 3100 | 
| YLGF-300WC | 300/320 | 375/400 | WP13D385E200 | 3050*1250*1820 | 2800 | 3600*1500*2100 | 3300 | 
| YLGF-320WC | 320/350 | 400/437.5 | WP13D405E200 | 3050*1250*1820 | 3000 | 4100*1500*2190 | 3800 | 
| YLGF-350WC | 350/400 | 437.5/500 | WP13D440E310 | 3050*1250*1820 | 3300 | 4100*1500*2190 | 3800 | 
| YLGF-400WC | 400/440 | 500/550 | WP13D490E310 | 3150*1250*1850 | 3500 | 4100*1500*2190 | 3800 | 
 
       EN
    EN
    
   
     
                     
                     
                       
                       
                       
                       
                      